Pewarta: Iwan Brata Darma
PRABUMULIH LENSA DESA-
Babinsa Koramil 404-02/Prabumulih Turun Langsung ke Lokasi Banjir
monitoring banjir di Kelurahan majasariwilayah RT 5 RW 4 Kecamatan prabumulih selatan Banjir yang menggenangi sejumlah warga tersebut menjadi perhatian Koramil 404-02/Prabumulih Karena wilayah terdampak banjir merupakan wilayah teritorialnya
Sehingga Babinsa langsung terjun ke lokasi untuk memantau perkembangan banjir tersebut.
Babinsa mengatakan beberapa unit rumah warga yang direndam banjir dengan ketinggian setinggi dada orang dewasa masyarakat setempat juga melaksanakan aktifitas seperti biasa.
“Sampai saat ini banjir masih menggenangi beberapa unit rumah warga
Adapun warga yang terdampak Banjir tersebut di Kecamatan Prabumulih Timur
1.Keluarahan Karang Raja
a. RT.04 RW.07 28 KK
b. RT.08 RW.03 30 kk
c. RT.01 RW.05 5 kk
d. RT.04 RW.02 10 kk
e. RT.03 RW.01 14 kk
f. RT.03 RW.07 30 kk
g. RT.05 RW.03 67 kk
h. RT.02 RW.04 14 kk
i. RT.04 RW.03 29 kk
j. RT.01 RW.06 20 kk
2 Kelurahan Tugu Kecil 445 KK
3 Kelurahan Gunung Ibul Timur
a. Prumnas GPI 50 KK
b. Prumnas CPI 250 KK
4 Kelurahan Muara Dua
a. Prumnas Griya Muara Dua Sejahtera 250 KK
b. Johar Garden 25 KK
c. Prumnas GCU 200 KK
d. Bumi Seminung 200 KK
e. Mastayu Purwodadi 225 KK
f. Bulu Itam 150 KK
g. Jalan Tenggamus 100 KK
II Kecamatan Cambai
1 Kelurahan Sungai Medang
a. RT.01 RW.01 84 KK
b. RT.02 RW.01 38 KK
c. RT.03 RW.06 22 KK
d. RT.02 RW.07 15 KK
e. RT.01, 02,03 RW.08 47 KK
f. RT.01 RW.04 smkn 3
III Kecamatan Prabumulih Barat
1 Kelurahan Prabumulih
a. RT.01 RW.02 05 KK
b. RT.01 RW.03 69 KK
c. RT.02 RW.03 147 KK
d. RT.03 RW.03 94 KK
e. RT.05 RW.04 46 KK
f. RT.04 RW.05 29 KK
g. RT.05 RW.05 10 KK
2 Kelurahan Gunung Kemala
a. RT.01 RW.01 11 KK
b. RT.02 RW.01 3 KK
c. RT.01 RW.02 31 KK
d. RT.02 RW.02 15 KK
e. RT.01 RW.03 15 KK
f. RT.02 RW.03 4 KK
g. RT.01 RW.04 3 KK
IV Kecamatan Prabumulih Selatan
1 Kelurahan Majasari
a. RT.01 RW.02 17 KK
b. RT.06 RW.02 69 KK
c. RT.01 RW.03 70 KK
d. RT.02 RW.03 49 KK
e. RT.05 RW.03 16 KK
f. RT.01 RW.04 76 KK
g. RT.02 RW.04 13 KK
h. RT.03 RW.04 59 KK
i. RT.05 RW.04 84 KK
j. RT.06 RW.04 129 KK
V Kecamatan RKT
1 Desa Karya Mulya
a. Dusun III 19 KK
b. Dusun VII 06 KK
Previous
« Prev Post
« Prev Post
Next
Next Post »
Next Post »